Характеристики:
Об'єм, л: 350
Температура, С: +2...+10
Габарити (ДхШхВ), мм: 600x600x1850
Потужність, кВт: 0,130
Напруга, В: 220
Вага, кг:89
Тип розморожування: автоматичний
Виробник: Tefcold
Країна: Данія
Опис:
Шафа холодильна UR400SG оснащена:
Рідкокристалічна освітлення LED
Електронний термостат
Статичне охолодження (з вентилятором)
Замок
Корпус з нержавіючої сталі
Внутрішня обшивка ABS
Двері: одностулкові зі склом
4 регульовані полиці
Регульовані ніжки
| Атрибути | |
| Сфера використання | HoReCa|Fast-food|Торговельні магазини |
| Об'єм брутто, л | 374 |
| Зовнішній корпус | Н/ж сталь AISI430 |
| Термометр | Є |
| Об'єм нетто, л | 350 |
| Вага брутто, кг | 94 |
| Діапазон температур, °C | Від +2 до +10 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Зовнішні розміри, ширина x глибина x висота | 600x600x1850 |
| Внутрішні розміри, ширина x глибина x висота, мм | 510x485x1620 |
| Колір корпуса | Н/ж сталь |
| Напруга/частота, В/гц | 220-240/50 |
| Вхідна потужність, Вт | 130 |
| Вага нетто, кг | 89 |
| Тип охолодження | Статичний (з вентилятором) |
| Тип розморожування | Автоматичний |
| Термостат | Електронний |
| Замок | Є |
| Ролики/ніжки | 4 ніжки, що регулюються |
| Холодоагент | R600a |
| Тип дверей | Одностулкові |
| Матеріал дверей | Скло |
| Полиці, шт | 4 |
| Внутрішнє освітлення | LED |

