Характеристики:
Температура, С: +2...+12
Об'єм брутто/нетто, л: 60/58
Холодоагент: R600a
Тип розморожування: автоматичний
Тип охолодження: динамічний
Габарити (ДхШхВ), мм: 428x386x855
Потужність, кВт: 0,164
Напруга, В: 220
Вага брутто/нетто, кг: 42/38
Виробник: Tefcold
Країна: Данія
Опис:
Експозиційна, холодильна вітрина для демонстрації кондитерських виробів і десертів.
Подвійне скло з усіх чотирьох сторін, 2 регульовані полиці, внутрішнє освітлення LED, динамічне охолодження, чорний дизайн, 4 регульовані ніжки.
| Атрибути | |
| Сфера використання | HoReCa|Торговельні магазини |
| Об'єм брутто, л | 60 |
| Термометр | Є |
| Об'єм нетто, л | 58 |
| Вага брутто, кг | 42 |
| Діапазон температур, °C | Від +2 до +12 |
| Внутрішня обшивка | Чорна |
| Зовнішні розміри, ширина x глибина x висота | 428x386x855 |
| Внутрішні розміри, ширина x глибина x висота, мм | 400x358x460 |
| Колір корпуса | Чорний |
| Напруга/частота, В/гц | 220-240/50 |
| Вхідна потужність, Вт | 164 |
| Вага нетто, кг | 38 |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Тип розморожування | Автоматичний |
| Термостат | Електронний |
| Замок | Немає |
| Ролики/ніжки | 4 ніжки, що регулюються |
| Холодоагент | R600а |
| Тип дверей | Одностулкові |
| Матеріал дверей | Скло |
| Полиці, шт | 2 |
| Внутрішнє освітлення | LED |



